Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  

Ryczałty samochodowe:

Polecana strona: Portal Prawno - Gospodarczy

Zgodnie z par. 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 151, poz 1720) stawka za jeden kilometr przebiegu pojazdu ulega zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2002 r.  

Zmiana od 1 kwietnia 2002 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ).

Ustawa budżetowa została ogłoszona w Dz.U. z dnia 29 marca Nr 30, poz.275.

Rozporządzenie  Ministra Transportu  z dnia 23.10.2007r  (Dz. U. 201 zdn. 30.10.2007r) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
Wchodzi w życie 14.11.2007r.

Zarządzenie nr 20/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z 30 grudnia 2014 r. w sprawie używania przez pracowników Politechniki Śląskiej samochodów osobowych do celów służbowych.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem od 1 stycznia 2015 r. zwrot kosztów używania samochodu osobowego następuje w wysokości będącej iloczynem przejechanych kilometrów i kwoty 0,3343 zł stanowiącej 40% maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu przewidzianej przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Stawka za 1 km przebiegu pojazdu

Stawki kilometrówki
Od
Do
Do 900
Powyżej 900
Motocykl
Motorower
14.11.2007 0,5214 0,8358 0,2302 0,1382
1.03.2004 13.11.2007 0,4894 0,7846 0,2161 0,1279
1.01.2003 29.02.2004 0,4798 0,7692 0,2119 0,1272
1.04.2002 31.12.2002 0,4690 0,7519 0,2071 0,1243
1.11.2001 31.03.2002 0,4488 0,7195 0,1982 0,1189
1.08.2001 31.10.2001 0,4492 0,7202 0,1984 0,1190
1.05.2001 31.07.2001 0,4413 0,7075 0,1949 0,1169
1.02.2001  30.04.2001 0,4352 0,6977 0,1922 0,1153
1.11.2000  31.01.2001 0,4279 0,6860 0,1890 0,1134
1.08.2000 31.10.2000 0,4211 0,6752 0,1860 0,1116
1.05.2000 31.07.2000 0,4129 0,6620 0,1824 0,1094
1.02.2000 30.04.2000 0,3982 0,6384 0,1759 0,1055
1.11.1999 31.01.2000 0,3859 0,6186 0,1704 0,1022
1.08.1999 31.10.1999 0,3825 0,6131 0,1689 0,1013
1.05.1999 31.07.1999 0,3743 0,5999 0,1653 0,0991
1.02.1999 30.04.1999 0,3648 0,5847 0,1611 0,0966
1.11.1998 31.01.1999 0,3594 0,5761 0,1587 0,0952
1.08.1998 31.10.1998 0,3601 0,5773 0,1590 0,0954
1.05.1998 31.07.1998 0,3527 0,5654 0,1557 0,0934
1.07.1997 30.04.1998 0,3340 0,5354 0,1474 0,0884
14.04.1996 30.06.1997 0,27 0,44 0,13 0,08
14.08.1995 13.04.1996 0,24 0,38 0,11 0,07
1.01.1995 13.08.1995 0,21 0,34 0,09 0,06

© Politechnika Śląska.
Ostatnia modyfikacja: 27.03.2015