Politechnika Śląska Administracja Centralna  
Telefony i adresy  Druki  Ogłoszenia  
 

Sekcja Płac

Kierownik: mgr Bożena SROKA
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18 p. 254, tel.: 032 237-1183, 032 237-2665

Dane do Płatnika:
Nazwa Firmy: POLITECHNIKA ŚLĄSKA
NIP: 631-020-07-36,
REGON: 000001637
Nazwa Skrócona: POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Doktoranci rozpoczynający studia doktoranckie od roku akademickiego 2019/2020 podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i na fundusz pracy.
Dobrowolnie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu po wypełnieniu oświadczenia.

Informacja dotycząca pracowników zgłaszających członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacja o zmianach dotyczących urlopu i zasiłku macierzyńskiego od 17 czerwca 2013 r.

W dniu 17.06.2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 28.05.2013 r. o zmianie ustawy-Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Przepisy tej ustawy zmieniają między innymi przepisy Kodeksu pracy w części dotyczącej urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego.

Nowy wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego wynosi:

  1. do 6 tygodni- w razie urodzenia albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka,
  2. do 8 tygodni- w razie urodzenia albo przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka,
  3. do 3 tygodni- w razie korzystania z uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlop Rodzicielski przysługuje w wymiarze do 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (lub przyjętych na wychowanie), bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze
(6, 8 lub 3 tygodni).

Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo lub w częściach (maksymalnie 3 cz. nie krótsze niż 8 tygodni).

Zasiłek macierzyński za okres w/w urlopów

Zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości:

  • 80 % podstawy wymiaru za okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w przypadku jeżeli pracownica nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie lub po przyjęciu dziecka na wychowanie (wystąpieniu do sądu o przysposobienie lub ustanowienie rodziny zastępczej) wystąpi z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze,
  • 100 % za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego
    i
    60 % za okres urlopu rodzicielskiego w przypadku nie spełnienia powyższych warunków.

UWAGA: Rodzice mogą się dzielić uprawnieniami do urlopu rodzicielskiego i zasiłku macierzyńskiego za okres tego urlopu!

Od 01.01.2010 r. ZUS nie wydaje legitymacji ubezpieczeniowych. Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej są:

  1. Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
  •  druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub

  • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub

  •  legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy.

  1. Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej:
  • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki ZUS RMUA + ZUS ZCNA lub ZUS ZCZA),

  • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,

  •  legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia-dotyczy tylko KRUS,

  • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18 a 26 rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki-legitymacje szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,

  • w przypadku studentów po ukończeniu 26 roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

  1. Dla emerytów/rencistów:
  • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz legitymacja emeryta lub rencisty,

  • zaświadczenie z ZUS lub KRUS,

  • aktualny odcinek emerytury lub renty,

  • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty (odcinek przekazu lub wyciąg).

Pismem z dn. 29.01.2009r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Zabrzu wyjaśnił sprawę zasad realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, że „ Nagroda Rektora” i „Premia B”, jest faktycznie wypłacana Naszym pracownikom w ustalonej pełnej wysokości za okres pobierania zasiłku i dlatego składników tych nie należało i nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku.

 Jak sprawdzać informacje o stanie konta przesyłane ubezpieczonym przez ZUS? 

Od dnia 01.01.2009r. współmałżonek, który posiada status osoby bezrobotnej
(tzn. jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy)
będzie z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu i nie będzie mógł być już zgłoszony jako członek rodziny.
(Art. 1 pkt 35 lit. b ustawy z 24 sierpnia 2007r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
 finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2007r. nr 166 poz. 1172)

Od dnia 16.07.2001r.
dokonujemy zgłoszeń z tytułu umowy zlecenie/dzieło do ZUS za pomocą aplikacji umieszczonej
na stronie internetowej Administracji Centralnej Politechniki Śląskiej
http://archiwalna.polsl.pl/adc/
zgłaszamy tylko niżej wymienionych pracowników:
- obcych pracowników (041100)
- doktorantów (041100)
- bezrobotnych (041100)
- emerytów (041110)
- niepełnosprawnych (041101, 041102, 041103)
- rencistów (041120, 041121, 041122, 041123)
 

 

Programy ZUS:

Program Płatnik wersja 8.01.001.

Uwaga!

  1. Przed instalacją nie jest wymagane odinstalowanie poprzedniej wersji programu "Płatnik" program instalacyjny zainstaluje nową wersję działającą niezależnie od poprzedniej.
  2. Aby poprawnie zainstalować program w systemie Windows NT/2000/XP należy zalogować się do systemu z uprawnieniami administratora.

************************************************************************************************************

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeden z rodziców może mieć zgłoszone dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego do 18 roku życia.
Dzieci powyżej 18 a poniżej 26 roku życia  mogą być zgłoszone przez rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego tylko pod warunkiem pobierania nauki. Dlatego też rodzice proszeni są o dostarczenie do pokoju 254 (ul. Konarskiego 18) zaświadczeń o pobieraniu nauki przez dzieci w aktualnym roku szkolnym
.

W przypadku zakończenia pobierania nauki przez dziecko rodzice proszeni są o poinformowanie.

Wyrejestrowanie studenta/doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego.

TABELE:

PODSTAWOWA TABELA ZUS

Rodzaj ubezpieczenia Pracodawca Pracownik
Emerytalne 9,76 % 9,76 %
Rentowe 6,50 % (od 01.02.2012, a 4,50 % do 31.01.2012) 1,50 % (od 01.01.2008)
Chorobowe - 2,45 %
Wypadkowe (dla Pol.Śl.) 0,93 %  (od 01.04.2009) -
Fundusz Pracy 2,45 % -
Fundusz Emerytur Pomostowych 1,50 %  (od 01.01.2010) -
Zdrowotne (NFZ) - 9 %
Składka Zdrowotna  Opłacana z Budżetu
(studenci, doktoranci)
46,80 zł (tj. 9% z 520 zł) (od 01.11.2009)
Najniższe wynagrodzenie 1 600,00 zł
Kwota rocznego ograniczenia podstawy
wymiaru składki emerytalnej i rentowej
105 780,00 zł

Student Studiów Doktoranckich a ubezpieczenia ZUS

Rodzaj ubezpieczenia Charakter Uwagi
Emerytalno - Rentowe Dobrowolny sami zgłaszają się do ZUS (o ile chcą) i ubezpieczają poprzez ZUS
- wszystkie formalności załatwia ZUS.
Chorobowe i Wypadkowe Nie podlegają Mogą zgłosić potrącanie składki grupowej PZU ubezpieczenie NW
Zdrowotne (NFZ) Obowiązkowy Płaci budżet - na podstawie "Oświadczenia Stypendysty" p. druki
Składka Zdrowotna
Opłacana z Budżetu
28,21 zł  1.06.2000 - 31.05.2001
31,47 zł  1.06.2001 - 31.05.2002
32,40 zł 1.06.2002 - 31.12.2002
33,44 zł  1.01.2003 - 31.12.2003
34,65 zł 1.01.2004 -31.12.2004
35,70 zł  1.01.2005 - 31.12.2005
36,75 zł  1.01.2006 - 31.12.2006
37,80 zł  1.01.2007 - 31.10.2009
46,80 zł 1.11.2009 -

Obowiązujące zasiłki ZUS

Zasiłki opiekuńcze
          
Do uzyskania zasiłku opiekuńczego wymagane są wnioski:

  • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
  • Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
  • Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
  •  

    Świadczenia rodzinne od 01.09.2006 wypłaca urząd gminy.

    Zasiłek pogrzebowy

    Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
    4 000,00 zł stawka jednorazowa 01.03.2011 -
    6 406,16 zł stawka jednorazowa 01.12.2010 - 28.02.2011
    6 395,70 zł stawka jednorazowa 01.09.2010 - 30.11.2010
    6 632,76 zł stawka jednorazowa 01.06.2010 - 31.08.2010
    6 487,20 zł stawka jednorazowa 01.03.2010 - 31.05.2010
    6 227,72 zł stawka jednorazowa 01.12.2009 - 28.02.2010
    6 162,96 zł stawka jednorazowa 01.09.2009 - 30.11.2009
    6 371,22 zł stawka jednorazowa 01.06.2009 - 31.08.2009
    6 193,10 zł stawka jednorazowa 01.03.2009 - 31.05.2009
    5 937,10 zł stawka jednorazowa 01.12.2008 - 28.02.2009
    5 902,72 zł stawka jednorazowa 01.09.2008 - 30.11.2008
    5 967,96 zł stawka jednorazowa 01.06.2008 - 31.08.2008
    5 799,66 zł stawka jednorazowa 01.03.2008 - 31.05.2008
    5 406,82 zł stawka jednorazowa 01.12.2007 - 29.02.2008
    5 288,68 zł stawka jednorazowa 01.09.2007 - 30.11.2007
    5 418,28 zł stawka jednorazowa 01.06.2007 - 31.08.2007
    5 325,02 zł stawka jednorazowa 01.03.2007 - 31.05.2007
    4 929,32 zł stawka jednorazowa 01.12.2006 - 28.02.2007
    4 854,54 zł stawka jednorazowa 01.09.2006 - 30.11.2006
    5 060,36 zł stawka jednorazowa 01.06.2006 - 31.08.2006
    5 057,24 zł stawka jednorazowa 01.03.2006 - 31.05.2006
    4 694,48 zł stawka jednorazowa 01.12.2005 - 28.02.2006
    4 637,06 zł stawka jednorazowa 01.09.2005 - 30.11.2005
    4 830,90 zł stawka jednorazowa 01.06.2005 - 31.08.2005
    4 810,92 zł stawka jednorazowa 01.03.2005 - 31.05.2005
    4 539,86 zł stawka jednorazowa 01.12.2004 - 28.02.2005
    4 461,06 zł stawka jednorazowa 01.09.2004 - 30.11.2004
    4 664,34 zł stawka jednorazowa 01.06.2004 - 31.08.2004
    4 553,68 zł stawka jednorazowa 01.03.2004 - 31.05.2004
    4 320,04 zł stawka jednorazowa 01.12.2003 - 29.02.2004
    4 282,02 zł stawka jednorazowa 01.09.2003 - 30.11.2003
    4 457,36 zł stawka jednorazowa 01.06.2003 - 31.08.2003
    4 450,82 zł stawka jednorazowa 01.03.2003 - 31.05.2003
    4 191,62 zł stawka jednorazowa 01.12.2002 - 28.02.2003
    4 123,90 zł stawka jednorazowa 01.09.2002 - 30.11.2002

    Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłków chorobowych

    Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
    96,3 % wskaźnik procentowy 01.01.2013 - 31.03.2013
    97,5 % wskaźnik procentowy 01.10.2012 - 31.12.2012
    106,7 % wskaźnik procentowy 01.07.2012 - 30.09.2012
    106,6 % wskaźnik procentowy 01.04.2012 - 30.06.2012
    98,5 % wskaźnik procentowy 01.01.2012 - 31.03.2012
    97,9 % wskaźnik procentowy 01.10.2011 - 31.12.2011
    108,2 % wskaźnik procentowy 01.07.2011 - 30.09.2011
    107,5 % wskaźnik procentowy 01.04.2011 - 30.06.2011
    96,6 % wskaźnik procentowy 01.01.2011 - 31.03.2011
    98,6 % wskaźnik procentowy 01.10.2010 - 31.12.2010
    106,5 % wskaźnik procentowy 01.07.2010 - 30.09.2010
    105,3 % wskaźnik procentowy 01.04.2010 - 30.06.2010
    97,7 % wskaźnik procentowy 01.01.2010 - 31.03.2010
    99,5 % wskaźnik procentowy 01.10.2009 - 31.12.2009
    107,3 % wskaźnik procentowy 01.07.2009 - 30.09.2009
    104,9 % wskaźnik procentowy 01.04.2009 - 30.06.2009
    99,5 % wskaźnik procentowy 01.01.2009 - 31.03.2009
    101,8 % wskaźnik procentowy 01.10.2008 - 31.12.2008
    110,4 % wskaźnik procentowy 01.07.2008 - 30.09.2008
    109,7 % wskaźnik procentowy 01.04.2008 - 30.06.2008
    99,8 % wskaźnik procentowy 01.01.2008 - 31.03.2008
    99,3 % wskaźnik procentowy 01.10.2007 - 31.12.2007
    109,9 % wskaźnik procentowy 01.07.2007 - 30.09.2007
    109,7 % wskaźnik procentowy 01.04.2007 - 30.06.2007
    97,4 % wskaźnik procentowy 01.01.2007 - 31.03.2007
    96,0 % wskaźnik procentowy 01.10.2006 - 31.12.2006
    107,8 % wskaźnik procentowy 01.07.2006 - 30.09.2006
    109,1 % wskaźnik procentowy 01.04.2006 - 30.06.2006
    97,2 % wskaźnik procentowy 01.01.2006 - 31.03.2006
    96,4 % wskaźnik procentowy 01.10.2005 - 31.12.2005
    106,4 % wskaźnik procentowy 01.07.2005 - 30.09.2005
    107,8 % wskaźnik procentowy 01.04.2005 - 30.06.2005
    100,0 % wskaźnik procentowy 01.01.2005 - 31.03.2005
    100,0 % wskaźnik procentowy 01.10.2004 - 31.12.2004
    108,0 % wskaźnik procentowy 01.07.2004 - 30.09.2004
    106,3 % wskaźnik procentowy 01.04.2004 - 30.06.2004
    96,9 % wskaźnik procentowy 01.01.2004 - 31.03.2004
    96,2 % wskaźnik procentowy 01.10.2003 - 31.12.2003
    106,3 % wskaźnik procentowy 01.07.2003 - 30.09.2003
    107,9 % wskaźnik procentowy 01.04.2003 - 30.06.2003

    Najniższe emerytury i renty

    Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
    799,18 zł najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna od 01.03.2012
    613,38 zł najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 01.03.2012
    959,02 renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa od 01.03.2012
    736,06 renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową od 01.03.2012
    671,31 zł przyznawane
     po raz pierwszy,
    682,67 - zwaloryzowane
    renta socjalna (zawieszania po przekroczeniu 2457,20 zł przychodu) od 01.03.2012

    Dodatki do emerytur i rent

    Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
    195,67 zł dodatek pielęgnacyjny od 01.03.2012
    293,51 zł dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytułu niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji od 01.03.2012
    367,79 zł dodatek dla sieroty zupełnej od 01.03.2012
    195,67 zł dodatek kombatancki od 01.03.2012
    29,35 zł dodatek kompensacyjny od 01.03.2012
    195,67 zł dodatek za tajne nauczanie od 01.03.2012
    od 9,81 zł

    do 195,67 zł

    dodatek dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 01.03.2012
    671,31 zł - przyznawane
     po raz pierwszy,
    682,67 - zwaloryzowane
    dodatek dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych od 01.03.2012

    Kwota maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku przekroczenia limitu ograniczającego

    Kwota lub procent Rodzaj Okres obowiązywania
    528,00 zł emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (24% kwoty bazowej) od 01.03.2012
    396,03 zł renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy (18% kwoty bazowej) od 01.03.2012
    448,83 zł renta rodzinna, do której uprawniona jest 1 osoba (20,4% kwoty bazowej) od 01.03.2012

    Limity dopuszczalnych przychodów dla emerytów i rencistów

    Zmniejszenie Świadczenia Zawieszenie Świadczenia Obowiązuje OD:
    29 772,30 zł 55 291,00 zł 2012 -  Limit Rok
    2 457,20 zł 4 563,30 zł 01.12.2012 - Limit Miesiąc
    2 447,80 zł 4 545,90 zł 01.09.2012 - Limit Miesiąc
    2 552,30 zł 4 740,00 zł 01.06.2012 - Limit Miesiąc
    2 510,80 zł 4 662,80 zł 01.03.2012 - Limit Miesiąc
    28 444,40 zł 52 824,80 zł 2011 -  Limit Rok
    2 391,20 zł 4 440,80 zł 01.12.2011 - Limit Miesiąc
    2 356,30 zł 4 376,00 zł 01.09.2011 - Limit Miesiąc
    2 426,50 zł 4 506,30 zł 01.06.2011 - Limit Miesiąc
    2 406,80 zł 4 469,70 zł 01.03.2011 - Limit Miesiąc
    27 093,40 zł 50 316,10 zł 2010 -  Limit Rok
    2 242,20 zł 4 164,00 zł 01.12.2010 - Limit Miesiąc
    2 238,50 zł 4 157,30 zł 01.09.2010 - Limit Miesiąc
    2 321,50 zł 4 311,30 zł 01.06.2010 - Limit Miesiąc
    2 270,60 zł 4 216,70 zł 01.03.2010 - Limit Miesiąc
    25 999,80 zł 48 285,20 zł 2009 -  Limit Rok
    2 179,70 zł 4 048,10 zł 01.12.2009 - Limit Miesiąc
    2 157,10 zł 4 006,00 zł 01.09.2009 - Limit Miesiąc
    2 230,00 zł 4 141,30 zł 01.06.2009 - Limit Miesiąc
    2 167,60 zł 4 025,60 zł 01.03.2009 - Limit Miesiąc
    24 416,90 zł 45 345,60 zł 2008 -  Limit Rok
    2 078,00 zł 3 859,20 zł 01.12.2008 - Limit Miesiąc
    2 066,00 zł 3 836,80 zł 01.09.2008 - Limit Miesiąc
    2 088,80 zł 3 879,20 zł 01.06.2008 - Limit Miesiąc
    2 029,90 zł 3 769,80 zł 01.03.2008 - Limit Miesiąc
    1 892,40 zł 3 514,50 zł 01.12.2007 - Limit Miesiąc
    22 176,90 zł 41 185,40 zł 2007 -  Limit Rok

    Limity dopuszczalnych przychodów dla emerytów i rencistów

    KWOTA RODZAJ Okres obowiązywania
    2 457,20 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2012 - 28.02.2013
    4 563,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2012 - 28.02.2013
    2 447,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2012 - 30.11.2012
    4 545,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2012 - 30.11.2012
    2 552,30 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2012 - 31.08.2012
    4 740,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2012 - 31.08.2012
    2 510,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2012 - 31.05.2012
    4 662,80 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2012 - 31.05.2012
    2 391,20 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2011 - 28.02.2012
    4 440,80 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2011 - 28.02.2012
    2 356,30 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2011 - 30.11.2011
    4 376,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2011 - 30.11.2011
    2 426,50 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2011 - 31.08.2011
    4 506,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2011 - 31.08.2011
    2 406,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2011 - 31.05.2011
    4 469,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2011 - 31.05.2011
    2 242,20 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2010 - 28.02.2011
    4 164,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2010 - 28.02.2011
    2 238,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2010 - 30.11.2010
    4 157,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2010 - 30.11.2010
    2 321,50 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2010 - 31.08.2010
    4 311,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2010 - 31.08.2010
    2 270,60 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2010 - 31.05.2010
    4 216,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2010 - 31.05.2010
    2 179,70 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2009 - 28.02.2010
    4 048,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2009 - 28.02.2010
    2 157,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2009 - 30.11.2009
    4 006,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2009 - 30.11.2009
    2 230,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2009 - 31.08.2009
    4 141,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2009 - 31.08.2009
    2 167,60 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2009 - 31.05.2009
    4 025,60 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2009 - 31.05.2009
    2 078,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2008 - 28.02.2009
    3 859,20 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2008 - 28.02.2009
    2 066,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2008 - 30.11.2008
    3 836,80 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2008 - 30.11.2008
    2 088,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2008 - 31.08.2008
    3 879,20 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2008 - 31.08.2008
    2 029,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2008 - 31.05.2008
    3 769,80 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2008 - 31.05.2008
    1 892,40 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2007 - 28.02.2008
    3 514,50 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2007 - 28.02.2008
    1 851,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2007 - 30.11.2007
    3 437,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2007 - 30.11.2007
    1 896,40 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2007 - 30.08.2007
    3 521,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2007 - 30.08.2007
    1 863,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2007 - 31.05.2007
    3 461,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2007 - 31.05.2007
    1 725,30 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2006 - 28.02.2007
    3 240,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2006 - 28.02.2007
    1 699,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2006 - 30.11.2006
    3 155,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2006 - 30.11.2006
    1 771,20 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2006 - 31.08.2006
    3 289,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2006 - 31.08.2006
    1 770,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2006 - 31.05.2006
    3 287,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2006 - 31.05.2006
    1 643,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2005 - 28.02.2006
    3 051,50 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2005 - 28.02.2006
    1 623,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2005 - 30.11.2005
    3 014,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2005 - 30.11.2005
    1 690,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2005 - 31.08.2005
    3 140,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2005 - 31.08.2005
    1 683,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2005 - 31.05.2005
    2 951,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2005 - 31.05.2005
    1 589,00 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2004 - 28.02.2005
    2 951,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2004 - 28.02.2005
    1 561,40 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2004 - 30.11.2004
    2 899,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2004 - 30.11.2004
    1 632,60 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2004 - 31.08.2004
    3 031,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2004 - 31.08.2004
    1 593,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2003 - 31.05.2004
    2 959,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2003 - 31.05.2004
    1 512,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2003 - 29.02.2004
    2 808,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2003 - 29.02.2004
    1 498,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2003 - 30.11.2003
    2 783,40 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2003 - 30.11.2003
    1 560,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2003 - 31.08.2003
    2 897,30 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2003 - 31.08.2003
    1 557,80 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2003 - 31.05.2003
    2 893,10 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2003 - 31.05.2003
    1 467,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2002 - 28.02.2003
    2 724,60 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2002 - 28.02.2003
    1 443,40 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2002 - 30.11.2002
    2 680,60 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2002 - 30.11.2002
    1 508,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2002 - 31.08.2002
    2 802,20 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2002 - 31.08.2002
    1 507,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.03.2002 - 31.05.2002
    2 798,90 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.03.2002 - 31.05.2002
    1 433,10 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.12.2001 - 28.02.2002
    2 661,50 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.12.2001 - 28.02.2002
    1 404,90 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.09.2001 - 30.11.2001
    2 609,00 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.09.2001 - 30.11.2001
    1 430,50 zł miesięczny limit ograniczający przychód 01.06.2001 - 31.08.2001
    2 656,70 zł miesięczny limit zawieszający przychód 01.06.2001 - 31.08.2001
    29 772,30 zł roczny limit ograniczający w 2012 roku
    55 291,00 zł roczny limit zawieszający w 2012 roku
    28 444,40 zł roczny limit ograniczający w 2011 roku
    52 824,80 zł roczny limit zawieszający w 2011 roku
    27 093,40 zł roczny limit ograniczający w 2010 roku
    50 316,10 zł roczny limit zawieszający w 2010 roku
    25 999,80 zł roczny limit ograniczający w 2009 roku
    48 285,20 zł roczny limit zawieszający w 2009 roku
    24 416,90 zł roczny limit ograniczający w 2008 roku
    45 345,60 zł roczny limit zawieszający w 2008 roku
    22 176,90 zł roczny limit ograniczający w 2007 roku
    41 185,40 zł roczny limit zawieszający w 2007 roku
    20 732,70 zł roczny limit ograniczający w 2006 roku
    38 503,40 zł roczny limit zawieszający w 2006 roku
    19 814,50 zł roczny limit ograniczający w 2005 roku
    36 797,40 zł roczny limit zawieszający w 2005 roku
    18 976,60 zł roczny limit ograniczający w 2004 roku
